Voûte des archives (2005)
Vous naviguez présentement la voûte des archives.Throphées
Conférence Hudson Travel Group | |
---|---|
Catégorie | Récipiendaire |
Champions | Intrépide de Gatineau, Québec |
Finalistes | Belle Tire AAA de Détroit, Michigan |
Meilleur compteur | Olivier Donovan, Intrépide de Gatineau (2 buts, 11 passes) |
Meilleur gardien | Maxime Gougeon, Intrépide de Gatineau (Moyenne de 0,46) |
Joueur le plus utile | John Reid, Maple Leafs de St-John's |
Joueur le plus spectaculaire | Matthew Pistilly, Estacades de Trois-Rivières |
Équipe la plus disciplinée | Estacades de Trois-Rivières |
Conférence Pepsi-Cola | |
---|---|
Catégorie | Récipiendaire |
Champions | Faucons d'Orford, Québec |
Finalistes | Intrépide de l'Outaouais, Québec |
Meilleur compteur | Maxime Gravel, Intrépide de l'Outaouais (6 buts, 4 passes) |
Meilleur gardien | Arnaud-Samuel Boulet, Faucons d'Orford (Moyenne de 1,33) |
Joueur le plus utile | Michael Blais, Faucons d'Orford |
Joueur le plus spectaculaire | Nicolas Mongeon, Intrépide de l'Outaouais |
Équipe la plus disciplinée | Outlaws de Las Vegas |
