Voûte des archives (2007)
Vous naviguez présentement la voûte des archives.Le classement est mis à jour automatiquement dès que le résultat d'un match est final. Veuillez noter que le classement ne sera pas officiel avant d'être revisé par le registraire à la fin du calendrier régulier.
Tableaux éliminatoires
Conférence Hudson Travel Group AAA Conférence Restaurants St-Hubert AA
Conférence Hudson Travel Group AAA
Division Papier Scott
Groupe Kruger | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | ± |
Canadiens de Fredericton | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 5 |
Intrépide de Gatineau | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 6 |
Kiwanis d'Oshawa | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 | 2 | -6 |
Young Nats de Toronto | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | -5 |
Groupe Purex | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | ± |
Forestiers d'Amos | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 6 | 18 |
Maple Leafs de St. John's | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | -1 |
Islanders du Cap-Breton Ouest | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | -6 |
Red Devils de Quinte | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1 | -11 |
Groupe Designer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | ± |
Canadiens Jr. de Toronto | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 |
Belle Tire de Détroit | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 | 8 |
Raiders de Nepean | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | -3 |
Flyers de Moncton | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | -6 |
Classement de la ronde de qualification |
---|
Équipes de 1ère position |
1. Forestiers d'Amos |
2. Canadiens de Fredericton |
3. Canadiens Jr. de Toronto |
Équipes de 2e position |
1. Belle Tire de Détroit |
2. Intrépide de Gatineau |
3. Maple Leafs de St. John's |
Division Kruger
Groupe Embassy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | ± |
Weeks de Pictou County | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 | 10 |
Trappers de North Bay | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 4 | 5 |
Vito's de St-John | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 2 | -4 |
Raiders de Wexford | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 | 0 | -11 |
Groupe Scotties | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | ± |
Subways de Dartmouth | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 | 4 | 0 |
Rangers de Gloucester | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
Islanders de Charlottetown | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 3 | 2 |
Légions 87's de Kirkland Lake | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 13 | 2 | -5 |
Groupe Feel Fresh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | ± |
Patriotes de Châteauguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 |
McCain de Cole Harbour | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 1 | -3 |
Marlies de Toronto | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 19 | 1 | -12 |
Groupe Purex Supreme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | ± |
Stars de Richmond Hills | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 6 | 13 |
Monarchs de Winnipeg | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 |
Rivermen de Miramichi | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | -1 |
Wilcats de Valley, N.-É. | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 | 0 | -13 |
Classement de la ronde de qualification |
---|
Équipes de 1ère position |
1. Stars de Richmond Hills |
2. Stars de Dallas |
3. Weeks de Pictou County |
4. Subways de Dartmouth |
Équipes de 2e position |
1. Trappers de North Bay |
2. Patriotes de Châteauguay |
3. Rangers de Gloucester |
4. Monarchs de Winnipeg |
Conférence Restaurants St-Hubert AA
Groupe Davinci | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | ± |
Barons de Cumberland | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 |
Patriotes du Richelieu | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 |
Thunder de Cornwall | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | -2 |
Groupe White Swan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | ± |
Intrépide de l'Outaouais | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 7 |
Avalanche de Yamaska-Missisquoi | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Huskies de Humberview | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | -7 |
Groupe Cashmere | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | ± |
Grands-Ducs de Lajemmerais | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 9 |
Castors de Sherbrooke | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | -6 |
Voyageurs du Richelieu | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | -3 |
Groupe Scott-Kruger | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | ± |
Thunderbirds du Colorado | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 12 |
Citadelle de Rouyn-Noranda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | -2 |
Volunteer Pool Bearcats de Thunder Bay | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | -10 |
