Message de la part du comité
Notez que le choix du meilleur gardien du tournoi ne dépend pas uniquement de la moyenne de buts alloués mais de l'ensemble de son jeu pendant le tournoi. La moyenne de buts alloués des gardiens est calculée sur une durée moyenne de 50 minutes par partie.Catégorie AAA
Les pénalités par équipe catégorie AA | ||
---|---|---|
Équipe | Minute(s) | |
1 | Cobras de l'Est Ontarien | 30 |
2 | Subways de Dartmouth | 32 |
3 | Stings d'Ottawa | 40 |
4 | Cobras de Lasalle Verdun | 44 |
5 | Raiders de Nepean | 44 |
6 | Rangers de Gloucester | 60 |
7 | Seigneurs des Milles Iles | 62 |
8 | Cobras de l'Est-Ontario | 66 |
9 | Intrépide de l'Outaouais | 69 |
10 | Phantoms de St-John | 72 |
11 | Senators d'Ottawa | 75 |
12 | Phoenix de Beauval | 84 |
13 | West Lake | 87 |
14 | Stars de Dallas | 90 |
15 | Citadelle de Rouyn-Noranda | 91 |
16 | Sélects du Nord | 92 |
17 | Conquérants des Basse Laurentides | 124 |
